Download
Nr. | Bereich: | Thema: | Format: | Download | |
1.0 | News | DURAPRINT 4.3: Farbwalzen Revolution im Offsetdruck | DURAPRINT-4.3-Deutsch.pdf (1,7 MB) | ||
DURAPRINT: Wie durch Walzen die Wertschöpfung gesteigert werden kann. | DURAPRINT_Dossier_Deutsch.pdf (2,3 MB) | ||||
Wie durch Walzen die Wertschöpfung gesteigert werden kann – ein Artikel im Deutschen Druckers der Ausgabe März 2016 | Artikel Deutscher Drucker - März 2016.pdf (95 KB) | ||||
Neuer positiver Erfahrungsbericht zu DURAPRINT-Walzen - dieses Mal aus Österreich | Papier & Druck 05-2015.pdf (89 KB) | ||||
DURAPRINT-Walzen Teil des Gesamtergebnisses "Zeitungsdrucker des Jahres". Lesen Sie mehr über die Gründe der Ehrung des Druckhauses Freiburger Druck GmbH & Co. KG: | Druck & Medien März 2015.pdf (3916 KB) | ||||
"Wir sind ungewöhnlich schnell im Druck!" - Erfahrungen eines DURAPRINT-Anwenders | Druckspiegel 01-2015.pdf (2150 KB) | ||||
Eine effektive Lösung gegen "Cording". (Quelle: Print & Produktion, Ausgabe Mai-Juni 2014) | Print & Produktion - Mai-Juni 2014.pdf (448 KB) | ||||
Ausführliche Informationen zur Farbwalzengeneration DURAPRINT | DURAPRINT.pdf (1.798 KB) | ||||
Neue Farbwalzengeneration für Bogenoffsetmaschinen erfolgreich getestet. (Quelle: Druck & Medien, Ausgabe März 2014) | Schneller im Druck dank DURAPRINT - Druck&Medien März 2014.pdf (1.700 KB) | ||||
Kooperation SEM und Sauer bei Kunden Saarbrücker Zeitung; Auftrag: Walzentausch (Quelle: PreMedia Newsletter (PMNL), Ausgabe März 2013). | SEM+Sauer Walzenfabriken+Saarbrücker Zeitung.pdf (239,0 KB) | ||||
Extrem geringe Migration im Verpackungsdruck; zertifizierte Druckwalzen (Quelle: Packaging Journal 09/2012) | zertifzierte_Druckwalzen.pdf (140,0 KB) | ||||
Wechselwirkungen im Verpackungsdruck begrenzen. Neuer Werkstoff senkt die Migration von Schadstoffen aus Farben (Quelle: SIXPACK 05/2012). | PDF | migrationsarmer-Walzenwerkstoff.pdf(81,0 KB) | |||
Saarbrücker Zeitung beauftragt Sauer und S.E.M. mit Walzenwechsel: "Ein ganz gewaltiger wirtschaftlicher Vorteil" | PDF | SEM-SAUER.pdf (321,0 KB) | |||
2.0 | EUROINFO | Pflege- und Behandlungshinweise für Farb- und Feuchtwalzen in Offsetdruckmaschinen (Kurzübersicht) | D-300-04-04.pdf (167,0 KB) | ||
Pflege- Behandlungshinweise für Farb- und Feuchtwalzen in Offsetdruckmaschinen | D-311-04-04.pdf (189,1 KB) | ||||
Walzenbezüge für UV-trocknende Farben und deren Verwendung im Offsetdruck (Kurzübersicht) | D-301-04-04.pdf (166,7 KB) | ||||
Walzenbezüge für UV-trocknende Farben und deren Verwendung im Offsetdruck | D-326-04-04.pdf (184,8 KB) | ||||
EURODAMP-NG und EURODAMP-SC zur System- Feuchtung im alkoholfreien /-reduzierten Druck (Kurzübersicht) | D-302-04-04.pdf (159,3 KB) | ||||
EURODAMP-NG und EURODAMP-SC zur System- Feuchtung im alkoholfreien /-reduzierten Druck | D-329-06-04.pdf (362,2 KB) | ||||
Erfolgsbestätigung für New Concept- Walzenwerkstoffe | D-315-04-04.pdf (183,1 KB) | ||||
New Concept-Farbwalzen für den Zeitungsdruck | D-316-04-04.pdf (205,2 KB) | ||||
Optimale Farbverreibung im Rollenoffsetdruck mit EUROWEB-MF | D-330-04-04.pdf (445,0 KB) | ||||
EUROFLEECE-Waschvlies zur effektiven Gummituchreinigung | D-333-01-13.pdf (136,0 KB) | ||||
Wasserloser Offsetdruck | D-337-05-04.pdf (184,7 KB) | ||||
3.0 | Datenblätter | Bitte erfragen Sie die aktuellen technischen Datenblätter per Email an eurolab@sauer-roller.com. | |||
4.0 | Broschüren | Bogenoffset Prospekt | Bogenoffset_De.pdf (659,3 KB) | ||
Rollenoffset Prospekt | Rollenoffset_De.pdf (750,1 KB) | ||||
Die Unternehmensgruppe Sauer | Sauer_De.pdf (2,152 KB) | ||||
Bogenoffset Prospekt, schwedisch | Ark-Offset.pdf (699,0 KB) | ||||
5.0 | Vorlagen | 1. Walzenskizze | JPG | 01_Zeichnung (108,0 KB) | |
2. Walzenskizze | JPG | 02_Zeichnung (113,9 KB) | |||
3. Walzenskizze | JPG | 03_Zeichnung (124,4 KB) | |||
4. Walzenskizze | JPG | 04_Zeichnung (127,5 KB) | |||
5. Walzenskizze | JPG | 05_Zeichnung (111,7 KB) | |||
6. Walzenskizze | JPG | 06_Zeichnung (98,99 KB) | |||
© Copyright Paul Sauer Walzenfabriken GmbH & Co. KG - Germany |